HP LASER M455DN
Technologie | Laser |
Type | SFP |
Qualité | 600 x 600 DPI (ppp) |
Couleur ou Mono | Couleur |
Vitesse (pages par minute) | Jusqu’à 29 ppm |
Format de papier | A4 |
Connectivité |
|
Laser | Couleur | Wifi(non)
7180.80Dhs
Technologie | Laser |
Type | SFP |
Qualité | 600 x 600 DPI (ppp) |
Couleur ou Mono | Couleur |
Vitesse (pages par minute) | Jusqu’à 29 ppm |
Format de papier | A4 |
Connectivité |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.